<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per regesta</title>
	<atom:link href="http://www.regesta.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regesta.com</link>
	<description>Il magazine di regesta.exe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 07:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Anija. La nave di &#8220;Anija &#8211; la nave&#8221;, l&#8217;odissea dei migranti albanesi, conquista il David di Donatello &#124; Frontiere</title>
		<link>http://www.regesta.com/2013/03/08/anija-la-nave/#comment-2069</link>
		<dc:creator>&#8220;Anija &#8211; la nave&#8221;, l&#8217;odissea dei migranti albanesi, conquista il David di Donatello &#124; Frontiere</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=7489#comment-2069</guid>
		<description>[...] il ghiaccio chiedendo “Come sei arrivato in Italia?” &#8211; scrive il regista Roland Sejko su Regesta. &#8220;C’è un certo orgoglio quando la risposta è “Sono arrivato con le navi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il ghiaccio chiedendo “Come sei arrivato in Italia?” &#8211; scrive il regista Roland Sejko su Regesta. &#8220;C’è un certo orgoglio quando la risposta è “Sono arrivato con le navi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Oltre l&#8217;Open Data Day di Oltre l'Open Data Day di giovanni-bruno &#124; regesta &#124; Open Data Italia &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.regesta.com/2013/03/13/oltre-lopen-data-day/#comment-2053</link>
		<dc:creator>Oltre l'Open Data Day di giovanni-bruno &#124; regesta &#124; Open Data Italia &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 07:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=7529#comment-2053</guid>
		<description>[...] Dall&#8217;Open Data Day di Roma &#232; stata lanciata la proposta di costituire un Istituto per i Dati Aperti. Un organismo autonomo, partecipato, senza fini di lucro.&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dall&rsquo;Open Data Day di Roma &egrave; stata lanciata la proposta di costituire un Istituto per i Dati Aperti. Un organismo autonomo, partecipato, senza fini di lucro.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Oltre l&#8217;Open Data Day di Oltre l'Open Data Day di Giovanni-Bruno &#124; regesta &#124; Urbanistica &#38; Paesaggio &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.regesta.com/2013/03/13/oltre-lopen-data-day/#comment-2052</link>
		<dc:creator>Oltre l'Open Data Day di Giovanni-Bruno &#124; regesta &#124; Urbanistica &#38; Paesaggio &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 08:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=7529#comment-2052</guid>
		<description>[...] Dall&#8217;Open Data Day di Roma &#232; stata lanciata la proposta di costituire un Istituto per i Dati Aperti. Un organismo autonomo, partecipato, senza fini di lucro. Andare oltre l&#8217;occasione. &#200; con questo auspicio che si &#232; caratterizzata sabato 23 febbraio la partecipazione italiana alla terza edizione dell&#8217;International Open Data Day. Per la prima volta anche l&#8217;Italia si &#232; presentata a questo appuntamento, con un insieme variegato di iniziative, fortemente radicate sul territorio ma strettamente interconnesse tra di loro: gi&#224; nella fase di ideazione e poi nella giornata di sabato, anche attraverso un mosaico di collegamenti da Roma verso le altre 12 sedi (ora i materiali di quella giornata sono disponibili sul portale opendataday.it). Quell&#8217;auspicio non &#232; rimasto solo un appello. ...&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dall&rsquo;Open Data Day di Roma &egrave; stata lanciata la proposta di costituire un Istituto per i Dati Aperti. Un organismo autonomo, partecipato, senza fini di lucro. Andare oltre l&rsquo;occasione. &Egrave; con questo auspicio che si &egrave; caratterizzata sabato 23 febbraio la partecipazione italiana alla terza edizione dell&rsquo;International Open Data Day. Per la prima volta anche l&rsquo;Italia si &egrave; presentata a questo appuntamento, con un insieme variegato di iniziative, fortemente radicate sul territorio ma strettamente interconnesse tra di loro: gi&agrave; nella fase di ideazione e poi nella giornata di sabato, anche attraverso un mosaico di collegamenti da Roma verso le altre 12 sedi (ora i materiali di quella giornata sono disponibili sul portale opendataday.it). Quell&rsquo;auspicio non &egrave; rimasto solo un appello. &#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;Iri torna in scena di Online l&#8217;Archivio storico dell&#8217;IRI &#124; Società Italiana di Storia del Lavoro</title>
		<link>http://www.regesta.com/2013/01/23/80-anni-dalla-fondazione-di-iri/#comment-2051</link>
		<dc:creator>Online l&#8217;Archivio storico dell&#8217;IRI &#124; Società Italiana di Storia del Lavoro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 23:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=7032#comment-2051</guid>
		<description>[...] Leggi l’articolo di Ilaria Mandolesi : L’IRI torna in scena. A ottant’anni dalla costituzione con le carte del suo archivio storico Share this:TwitterFacebookMi piace:Mi piace Caricamento...   Questa voce è stata pubblicata in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leggi l’articolo di Ilaria Mandolesi : L’IRI torna in scena. A ottant’anni dalla costituzione con le carte del suo archivio storico Share this:TwitterFacebookMi piace:Mi piace Caricamento&#8230;   Questa voce è stata pubblicata in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su A cosa servono gli open data? di Il primo Open Data Day Italiano &#124; datavisionlab</title>
		<link>http://www.regesta.com/2012/10/29/a-cosa-servono-gli-open-data/#comment-2050</link>
		<dc:creator>Il primo Open Data Day Italiano &#124; datavisionlab</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 08:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=6281#comment-2050</guid>
		<description>[...] A cosa servono gli Open Data ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A cosa servono gli Open Data ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;Iri torna in scena di L&#8217;Archivio storico dell&#8217;IRI &#8211; Istituto per la Ricostruzione Industriale &#171; Repertorio di risorse web a cura della Biblioteca di Filosofia e storia dell&#8217;Università di Pisa</title>
		<link>http://www.regesta.com/2013/01/23/80-anni-dalla-fondazione-di-iri/#comment-2047</link>
		<dc:creator>L&#8217;Archivio storico dell&#8217;IRI &#8211; Istituto per la Ricostruzione Industriale &#171; Repertorio di risorse web a cura della Biblioteca di Filosofia e storia dell&#8217;Università di Pisa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 14:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=7032#comment-2047</guid>
		<description>[...] Leggi l&#8217;articolo di Ilaria Mandolesi : L’IRI torna in scena. A ottant&#8217;anni dalla costituzione con le carte del suo archivio storico Share this:PrintEmailFacebookTwitterLike this:LikeBe the first to like [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leggi l&#8217;articolo di Ilaria Mandolesi : L’IRI torna in scena. A ottant&#8217;anni dalla costituzione con le carte del suo archivio storico Share this:PrintEmailFacebookTwitterLike this:LikeBe the first to like [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Verdi, Wagner e molto altro negli archivi fotografici xDams di Rilasciata la versione 1.2 di xDams, software per gli archivi digitali fotografici &#124; xDams Platform</title>
		<link>http://www.regesta.com/2012/12/05/verdi-wagner-ma-non-solo-musica-teatro-cinema-muto-negli-archivi-fotografici-di-xdams/#comment-1828</link>
		<dc:creator>Rilasciata la versione 1.2 di xDams, software per gli archivi digitali fotografici &#124; xDams Platform</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 10:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=6605#comment-1828</guid>
		<description>[...] archivi fotografici che permetterà a tutti di utilizzare la medesima infrastruttura con la quale importanti archivi quali l&#8217;Istituto Luce, la Camera dei Deputati o la Fondazione Feltrinelli gestiscono il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] archivi fotografici che permetterà a tutti di utilizzare la medesima infrastruttura con la quale importanti archivi quali l&#8217;Istituto Luce, la Camera dei Deputati o la Fondazione Feltrinelli gestiscono il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Reload alla LODLAM Challenge 2013 di Il progetto Reload al LODLAM Challenge 2013 &#124; xDams Platform</title>
		<link>http://www.regesta.com/2012/12/03/reload-alla-lodlam-challenge-2013/#comment-1818</link>
		<dc:creator>Il progetto Reload al LODLAM Challenge 2013 &#124; xDams Platform</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 17:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=6572#comment-1818</guid>
		<description>[...] L&#8217; Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna e l’Archivio Centrale dello Stato, due degli utenti più attivi della communità di xDams, insieme a regesta.exe (società che ha realizzato xdams) hanno promosso quest&#8217;anno un progetto innovativo per lo sviluppo dei Linked Open Data in ambito archivistico. Reload, questo è il nome del progetto. parteciperà ufficialmente al LODLAM (Linked Open Data in Library Archives and Museums) Challenge 2013. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217; Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna e l’Archivio Centrale dello Stato, due degli utenti più attivi della communità di xDams, insieme a regesta.exe (società che ha realizzato xdams) hanno promosso quest&#8217;anno un progetto innovativo per lo sviluppo dei Linked Open Data in ambito archivistico. Reload, questo è il nome del progetto. parteciperà ufficialmente al LODLAM (Linked Open Data in Library Archives and Museums) Challenge 2013. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su A Hollywood Party si parla di Blasetti di Blasetti, un artigiano del cinema di antonella-pagliarulo &#124; regesta</title>
		<link>http://www.regesta.com/2011/06/20/a-hollywood-party-si-parla-di-blasetti/#comment-1804</link>
		<dc:creator>Blasetti, un artigiano del cinema di antonella-pagliarulo &#124; regesta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 17:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=3554#comment-1804</guid>
		<description>[...] librari e documentari della Regione Emilia-Romagna – la presentazione del progetto  in radio a Hollywood party -  conservato dalla Cineteca di Bologna. Proprio la Cineteca presenta oggi un prototipo realizzato [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] librari e documentari della Regione Emilia-Romagna – la presentazione del progetto  in radio a Hollywood party -  conservato dalla Cineteca di Bologna. Proprio la Cineteca presenta oggi un prototipo realizzato [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Intesa su xDams di L&#8217;Archivio Intesa San Paolo on line con xDams O.S. &#124; xDams Platform</title>
		<link>http://www.regesta.com/2012/11/23/intesa-su-xdams/#comment-1783</link>
		<dc:creator>L&#8217;Archivio Intesa San Paolo on line con xDams O.S. &#124; xDams Platform</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 09:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=6480#comment-1783</guid>
		<description>[...] è da ieri possibile entrare nel mondo di una delle più grandi banche italiane attraverso i materiali del suo archvio storico. Il gruppo Intesa San Paolo infatti ha scelto xDams Open Source quale strumento di gestione del suo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è da ieri possibile entrare nel mondo di una delle più grandi banche italiane attraverso i materiali del suo archvio storico. Il gruppo Intesa San Paolo infatti ha scelto xDams Open Source quale strumento di gestione del suo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
