<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>regesta</title>
	<atom:link href="http://www.regesta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regesta.com</link>
	<description>Il magazine di regesta.exe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Big Data, Big Impact</title>
		<link>http://www.regesta.com/2012/02/12/big-data-big-impact/</link>
		<comments>http://www.regesta.com/2012/02/12/big-data-big-impact/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[regesta segnala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to the Age of Big Data: New Possibilities for International Development]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.weforum.org/reports/big-data-big-impact-new-possibilities-international-development"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4704" title="world economic forum_blue" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/02/world-economic-forum_blue-140x140.jpg" alt="" width="140" height="140" />Welcome to the Age of Big Data: New Possibilities for International Development</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regesta.com/2012/02/12/big-data-big-impact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Suber on Open Access</title>
		<link>http://www.regesta.com/2012/02/12/oatp-peter-suber-on-openacces/</link>
		<comments>http://www.regesta.com/2012/02/12/oatp-peter-suber-on-openacces/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[regesta segnala]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/2012/02/12/oatp-peter-suber-on-openac/</guid>
		<description><![CDATA[The benefit of Open Access. Interviewe with Peter Suber on Springer.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://t.co/inUe46ld”"></a><a href="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/02/suber.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4710" title="suber" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/02/suber.jpg" alt="" width="140" height="140" />The benefit of Open Access. Interviewe with Peter Suber on Springer.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regesta.com/2012/02/12/oatp-peter-suber-on-openacces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locah Linking Lives</title>
		<link>http://www.regesta.com/2012/02/11/locah-linking-lives/</link>
		<comments>http://www.regesta.com/2012/02/11/locah-linking-lives/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[regesta segnala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[Linked Data in Archives at Archives Hub]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://archiveshub.ac.uk/linkinglives/?p=163"><img class="alignleft size-full wp-image-4693" title="locah" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/02/locah.jpg" alt="" width="140" height="140" />Linked Data in Archives at Archives Hub</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regesta.com/2012/02/11/locah-linking-lives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open data in Italia</title>
		<link>http://www.regesta.com/2012/02/10/open-data-in-italia/</link>
		<comments>http://www.regesta.com/2012/02/10/open-data-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[regesta segnala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=4685</guid>
		<description><![CDATA[dati.gov assegna 5 stelle al progetto Linked Open Data della Camera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dati.gov.it"><img class="alignleft size-full wp-image-4686" title="mappadatigov" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/02/mappadatigov.jpg" alt="" width="140" height="140" />dati.gov assegna 5 stelle al progetto Linked Open Data della Camera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regesta.com/2012/02/10/open-data-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consent of the Networked &#8211; Rebecca MacKinnon</title>
		<link>http://www.regesta.com/2012/02/10/consent-of-the-networked-rebecca-mackinnon/</link>
		<comments>http://www.regesta.com/2012/02/10/consent-of-the-networked-rebecca-mackinnon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[regesta segnala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=4677</guid>
		<description><![CDATA[The Worldwide Struggle for Internet Freedom. Un libro di Rebecca MacKinnon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://consentofthenetworked.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-4678" title="rebecca" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/02/rebecca.jpg" alt="" width="140" height="140" />The Worldwide Struggle for Internet Freedom. Un libro di Rebecca MacKinnon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regesta.com/2012/02/10/consent-of-the-networked-rebecca-mackinnon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ragioni di una scelta: xDams Open Source</title>
		<link>http://www.regesta.com/2012/02/08/xdams-open-source/</link>
		<comments>http://www.regesta.com/2012/02/08/xdams-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[standard e tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[xDams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=4622</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 14 febbraio prende avvio con un seminario online il percorso destinato a portare, entro il mese di aprile, al completo rilascio della piattaforma xDams in versione Open Source (con codice sorgente aperto, riutilizzabile  e modificabile). È un passo importante per regesta.exe; una decisione assunta ormai un anno fa, che in questi mesi ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/02/XdamsOS.jpg"><img src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/02/XdamsOS.jpg" alt="" title="XdamsOS" width="600" height="260" class="alignleft size-full wp-image-4653" /></a>Il prossimo 14 febbraio prende avvio con un seminario online il percorso destinato a portare, entro il mese di aprile, al completo rilascio della piattaforma xDams in versione Open Source (con codice sorgente aperto, riutilizzabile  e modificabile).<br />
È un passo importante per regesta.<strong>exe</strong>; una decisione assunta ormai un anno fa, che in questi mesi ha impegnato l’intera struttura produttiva. Ho discusso e analizzato i diversi aspetti di questo progetto in un articolo apparso sull’ultimo fascicolo monografico di “Archivi &amp; Computer” (1/2012), interamente dedicato a “Software open-source per gli archivi”.<br />
Vorrei qui solo riassumere i punti principali della nostra iniziativa, passare rapidamente in rassegna le ragioni e le valutazioni che ci hanno condotto ad operare questa scelta.</p>
<blockquote><p>La presentazione pubblica del progetto xDams Open Source andrà in onda sul sito xdams.org martedì 14 febbraio alle ore 11</p></blockquote>
<p>La decisione che abbiamo assunto di produrre la nuova versione di xDams in modalità Open Source deriva da una riflessione, avviata da tempo al nostro interno ed anche sui post pubblicati in questo sito, su piani di analisi sovrapposti:</p>
<ul>
<li>Osservando le dinamiche in atto nell’odierna economia digitale, sembra affermarsi la convinzione che l’opzione Open Source nello sviluppo software non possa più essere ridotta solo ad una questione di contenimento dei costi, ma incida sulla qualità degli strumenti e sulla capacità stessa di innovazione del software; che attraverso questa strada sia possibile ridare centralità alle esigenze della molteplicità degli utenti rispetto alle decisioni di pochi grandi produttori.</li>
<li>Questo riequilibrio, dal centro alla periferia, crediamo che rappresenti una condizione vitale di sviluppo, in particolare per il mondo dei patrimoni culturali, per costruire una propria presenza sulla rete in modo consapevole, autonomo e plurale; in grado di alimentare la nuova economia digitale che si va strutturando di contenuti di qualità, di ampliare il bacino delle risorse disponibili sul mercato digitale, renderle visibili e raggiungibili attraverso la rete, garantire la loro integrità e riusabilità</li>
<li>Infine, a sostegno della decisione assunta, hanno operato alcune motivazioni sull’evoluzione del prodotto che abbiamo realizzato in questi dieci anni: la maturità tecnica e applicativa raggiunta dalla piattaforma xDams; la consapevolezza delle potenzialità di ampliamento delle occasioni di impiego di una soluzione del genere in settori non ancora sperimentati; la possibilità di assicurare una più ampia base di supporto tecnico e progettuale attraverso la creazione di una comunità attiva a sostegno di una piattaforma Open Source nel campo della gestione dei contenuti culturali digitali.</li>
</ul>
<p>Per tutti coloro che siano interessati l’appuntamento è, quindi, per martedì 14 febbraio alle ore 11. La presentazione pubblica andrà in onda sul sito <a href="http://xdams.org">xdams.org</a> e sul nostro canale <a href="http://www.ustream.tv/channel/xdams-webinar">Ustream</a>. Durante la presentazione sarà possibile partecipare alla discussione in chat, effettuando una semplice registrazione. Abbiamo scelto la forma del seminario on line perché intendiamo in questo modo avviare una riflessione comune e non episodica, che possa proseguire anche nei giorni a venire attraverso la rete; una discussione aperta che possa aiutarci in questa nostra scommessa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regesta.com/2012/02/08/xdams-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PA Digitale: governo nuovo, errori vecchi?</title>
		<link>http://www.regesta.com/2012/02/06/pa-digitale-governo-nuovo-errori-vecchi/</link>
		<comments>http://www.regesta.com/2012/02/06/pa-digitale-governo-nuovo-errori-vecchi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[regesta segnala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=4608</guid>
		<description><![CDATA[PA Digitale: governo nuovo, errori vecchi? Ernesto Belisario su LeggiOggi.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4609" title="ebelisario" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/02/ebelisario.jpg" alt="" width="140" height="140" /><a title="PA Digitale: governo nuovo, errori vecchi?" href="http://www.leggioggi.it/2012/01/27/pa-digitale-governo-nuovo-errori-vecchi/">PA Digitale: governo nuovo, errori vecchi? Ernesto Belisario su LeggiOggi.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regesta.com/2012/02/06/pa-digitale-governo-nuovo-errori-vecchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il lavoro e il cinema</title>
		<link>http://www.regesta.com/2012/02/06/il-lavoro-e-il-cinema/</link>
		<comments>http://www.regesta.com/2012/02/06/il-lavoro-e-il-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[regesta segnala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[Il lavoro, il cinema, gli archivi: proiezioni Aamod con  S. Camusso e R. Rummo. Il 10,  a Roma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Il Lavoro e il Cinema" href="http://www.aamod.it/archivio-file-e-notizie-recenti/il-lavoro-e-il-cinema"><img class="alignleft size-full wp-image-4603" title="convenzione" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/02/convenzione.jpg" alt="" width="140" height="140" />Il lavoro, il cinema, gli archivi: proiezioni Aamod con  S. Camusso e R. Rummo. Il 10,  a Roma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regesta.com/2012/02/06/il-lavoro-e-il-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Roma, spettacolo raro nella Città Eterna, la neve è caduta abbondantemente&#8221; (gennaio 1929)</title>
		<link>http://www.regesta.com/2012/02/04/le-nevicate-di-roma-nell-archivio-luce/</link>
		<comments>http://www.regesta.com/2012/02/04/le-nevicate-di-roma-nell-archivio-luce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[audiovisivi]]></category>
		<category><![CDATA[eventi e notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Cinecittà Luce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=4568</guid>
		<description><![CDATA[Il titolo di questo post riprende quello di un Cinegiornale Luce del gennaio 1929, il cui testo riportato tra due fasci littori, introduce infatti il filmato senza audio che racconta della Capitale, come ieri, imbiancata dalla neve durante una delle più intense ondate di freddo della storia recente. Nelle immagini quella nevicata appare un po’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4592" href="http://www.regesta.com/2012/02/04/le-nevicate-di-roma-nell-archivio-luce/roma_sotto_la_neve/"><img class="alignnone size-full wp-image-4592" title="roma_sotto_la_neve" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/02/roma_sotto_la_neve.jpg" alt="" width="600" height="250" /></a></p>
<p>Il titolo di questo post riprende quello di un <a href="http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&amp;id=&amp;physDoc=854&amp;db=cinematograficoCINEGIORNALI&amp;findIt=false&amp;section=/" target="_blank">Cinegiornale Luce del gennaio 1929</a>, il cui testo riportato tra due fasci littori, introduce infatti il filmato senza audio che racconta della Capitale, come ieri, imbiancata dalla neve durante una delle più intense ondate di freddo della storia recente.</p>
<p>Nelle immagini quella nevicata appare un po’ meno intensa di quella che, preannunciata e puntuale, venerdì scorso è caduta su Roma, portando con se il consueto corredo di strascichi e polemiche che questo tipo di eventi genera immancabilmente.</p>
<p>La visita e le ricerche sul portale dell’Archivio Storico Luce permettono di costruirsi una “timeline” tematica, legata ai luoghi della Città coperti di neve.</p>
<p>E’ possibile ritrovare immagini e filmati dei cinegiornali  del <a href="http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&amp;id=&amp;physDoc=4431&amp;db=cinematograficoCINEGIORNALI&amp;findIt=false§ion=/ " target="_blank">febbraio </a>e  <a href="http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&amp;id=&amp;physDoc=5417&amp;db=cinematograficoCINEGIORNALI&amp;findIt=false§ion=/" target="_blank">aprile </a>del 32,   del <a href="http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&amp;id=&amp;physDoc=9455&amp;db=cinematograficoCINEGIORNALI&amp;findIt=false§ion=/" target="_blank">1935</a> e con progressione temporale del <a href="http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&amp;id=&amp;physDoc=18540&amp;db=cinematograficoCINEGIORNALI&amp;findIt=false&amp;section=/" target="_blank">1940</a> e del <a href="http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&amp;id=&amp;physDoc=22407&amp;db=cinematograficoCINEGIORNALI&amp;findIt=false&amp;section=/" target="_blank">1947</a> (Luce Nuova) fino alla celebre nevicata del 1956.</p>
<p>E&#8217; infatti soprattutto il commento della<a href="http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&amp;id=&amp;physDoc=32183&amp;db=cinematograficoCINEGIORNALI&amp;findIt=false§ion=/" target="_blank"> settimana Incom del 15 febbraio 1956</a> che parla degli effetti delle neve sulla vita dei romani  “<em>Lo ricorderemo per un pezzo questo febbraio del 56 a Roma la neve al suo primo apparire fu accolta con allegria, quasi con entusiasmo, si trattava di un ospite inconsueta che veniva a rompere la monotonia degli inverni invariabilmente miti, ma i giorni passano, continua a nevicare e la colonnina del termometro non accenna a risalire</em>”</p>
<p>Il freddo, come in questi giorni, riguardava tutta l’Italia e il commentatore riferisce addirittura di paesi dell’interno, anche al sud, bloccati dalla neve e in attesa di soccorsi. Quella nevicata non è stata dimenticata tanto da essere citata in una <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Nevicata_del_1956" target="_blank">voce di wikipedia</a> e da essere scelta come titolo di  una celebre canzone portata al successo da Mia Martini “<em>E zitta e zitta poi/ La nevicata del &#8217;56/ Roma era tutta candida/ Tutta pulita e lucida/ Tu mi dici di sì l&#8217;hai più vista così/ Che tempi quelli</em>”</p>
<p>Nello stesso anno, l’11 marzo, <a href="http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&amp;id=&amp;physDoc=32273&amp;db=cinematograficoCINEGIORNALI&amp;findIt=false&amp;section=/" target="_blank">i tifosi di Roma e Lazio vanno all’Olimpico</a> nella speranza di assistere al derby tra Lazio e Roma ma sebbene abbiano rischiato “<em>complicazioni pleuriche</em>” sulle &#8220;<em>polari scalee dell’Olimpico</em>” la partita non si tenne, per impraticabilità del campo, così come appare ora a rischio l’incontro, già spostato da sabato a domenica, tra Roma e Inter.</p>
<p>Il 7 febbraio del 1963 il commento della settimana Incom, intitolata “<a href="http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&amp;id=&amp;physDoc=38166&amp;db=cinematograficoCINEGIORNALI&amp;findIt=false§ion=/" target="_blank">palle di neve a San Pietro</a>”  fa notare che pochi centimetri di neve hanno causato gravi disagi dovuti, tra l&#8217;altro, agli autobus senza catene che davano l’impressione ai passeggeri di “<em>essere in slitta</em>” e si parla di 186 feriti, un centinaio di tamponamenti e “<em>milioni di danni alle auto</em>”.</p>
<p>Più recenti i fotogrammi di <a href="http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&amp;id=&amp;physDoc=60087&amp;db=cinematograficoCINEGIORNALI&amp;findIt=false§ion=/" target="_blank">Radar del 19 febbraio 1969</a> mentre dell’ultima <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ondata_di_freddo_del_gennaio_1985" target="_blank">grande nevicata del 1985</a> l’Archivio non ha purtroppo immagini a causa del cambio della sua mission istituzionale.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4572" href="http://www.regesta.com/2012/02/04/le-nevicate-di-roma-nell-archivio-luce/a00172707/"><img class="alignnone size-full wp-image-4572" title="colosseo" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/02/A00172707.jpg" alt="" width="158" height="118" /></a> <a rel="attachment wp-att-4573" href="http://www.regesta.com/2012/02/04/le-nevicate-di-roma-nell-archivio-luce/fv00026712/"><img class="alignnone size-full wp-image-4573" title="roma" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/02/FV00026712.jpg" alt="" width="118" height="118" /></a> <a rel="attachment wp-att-4574" href="http://www.regesta.com/2012/02/04/le-nevicate-di-roma-nell-archivio-luce/fv00026468/"><img class="alignnone size-full wp-image-4574" title="fiumicino" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/02/FV00026468.jpg" alt="" width="118" height="118" /></a> <a rel="attachment wp-att-4575" href="http://www.regesta.com/2012/02/04/le-nevicate-di-roma-nell-archivio-luce/a00007368/"><img class="alignnone size-full wp-image-4575" title="roma - fontana" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/02/A00007368.jpg" alt="" width="166" height="118" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regesta.com/2012/02/04/le-nevicate-di-roma-nell-archivio-luce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Agenda digitale e le &#8220;regole dell&#8217;innovazione&#8221;</title>
		<link>http://www.regesta.com/2012/02/02/agenda-digitale-innovazion/</link>
		<comments>http://www.regesta.com/2012/02/02/agenda-digitale-innovazion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[editoriali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regesta.com/?p=4443</guid>
		<description><![CDATA[I temi dell’innovazione digitale hanno trovato accoglienza nell’agenda del governo Monti. Con il decreto “Semplifica Italia” viene dato “ufficialmente” avvio alla realizzazione dell’”Agenda digitale” per l’Italia, con la creazione dei una “cabina di regia” che ha il compito di coordinare gli interventi dei vari attori istituzionali su alcuni obiettivi prioritari: smart communities, open data, e-government, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4542" title="agenda analogica" src="http://www.regesta.com/wp-content/uploads/2012/02/agenda31.jpg" alt="" width="600" height="234" />I temi dell’innovazione digitale hanno trovato accoglienza nell’agenda del governo Monti. Con il decreto “Semplifica Italia”  viene dato “ufficialmente” avvio alla realizzazione dell’”Agenda digitale” per l’Italia, con la creazione dei una “cabina di regia” che ha il compito di coordinare gli interventi dei vari attori istituzionali su alcuni obiettivi prioritari: smart communities, open data, e-government, cloud computing, infrastrutture di accesso alla rete, tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, come recita l’articolo 49 della bozza di decreto (dal sito <a href="http://www.leggioggi.it/allegati/decreto-semplificazioni-la-bozza-allo-studio-del-governo/">leggioggi.it</a>, sul sito del governo si può consultare il <a href="http://governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=66448">comunicato stampa</a>).  Entro sessanta giorni è prevista l’emanazione di un decreto per definire “il programma e la tempistica delle attività necessarie nonché le modalità di coordinamento dei soggetti pubblici coinvolti, anche attraverso consultazioni con gli enti privati interessati”.<br />
Le valutazioni dell’iniziativa governativa sono contrastanti. Un sostegno incondizionato arriva da Stefano Parisi, presidente di Confindustria digitale: “lo sviluppo dell’economia digitale è finalmente entrato anche in Italia a far parte delle priorità dell’agenda di governo” si legge sul comunicato stampa pubblicato già il 27 gennaio (<a href="http://www.confindustriadigitale.it/Area_Stampa/Comunicati_Stampa/Dl_Semplificazioni_Finalmente_Anche_In_Italia_LAgenda_Digitale_%C3%88_Fra_Le_Priorita_Di_Governo.kl">leggi</a>). Sulla stessa lunghezza d’onda anche Luca De Biase, editor di <em>Nova</em> del <em>Sole 24 Ore</em>, che dal suo blog commenta: “È un libro tutto da scrivere, certo. Ma la prima pagina di questo libro è stata scritta oggi. Secondo me, questa è una buona giornata” (<a href="http://blog.debiase.com/2012/01/agenda-digitale-pagina-uno.html">leggi l&#8217;intervento</a>).<br />
Scorrendo la discussione in corso su Twitter, il panorama dei giudizi appare dominato da un prevalente scetticismo.  “Una cabina di regia non è ancora una #Agendadigitale” scrive Riccardo Luna (@riccardowired) ed Ernesto Belisario (@diritto2punto0) si chiede: “governo nuovo, errori vecchi?”. “Una cabina di regia è un po&#8217; poco&#8230;”   scrive Anna Masera su <em><a href="http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=2&amp;ID_articolo=1309">La Stampa</a></em>; mentre su <em><a href="http://daily.wired.it/news/politica/2012/01/27/agenda-digitale-italia-monti-19251.html">Wired</a> </em>Martina Pennisi è drastica: “Agenda digitale? Una delusione”.<br />
Fortemente atteso il progetto del Governo poggia su due fondamenti. La Digital Agenda for Europe (<a href="http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm">DAE</a>), adottata dalla Commissione europea nel 2011, fissa il contesto generale e individua 8 macroaree di intervento: Digital Single Market, Interoperability and Standards, Trust and Security, Very Fast Internet, Research and Innovation, Enhanching e-skills, ICT for Social Challenges, International. Nella segnalazione inviata il 12 gennaio al Governo e al Parlamento l’Agcom denuncia “lo scarso peso dell&#8217;lCT nella nostra economia” e identifica le urgenze della situazione italiana: alfabetizzazione digitale, e-commerce e transazioni on line, reti di nuova generazione, contenuti digitali, uso sociale delle tecnologie (<a href="http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=7927">leggi il testo</a>).</p>
<blockquote><p>Favorire la moltiplicazione e la crescita degli attori, valorizzare le differenze, per aprire il mercato digitale</p></blockquote>
<p>Sono molti i fronti d’intervento aperti, come si vede, rispetto ai quali il governo si è per ora limitato ad un rinvio delle scelte operative, giustificando in tal modo un diffuso scetticismo. Ma è soprattutto sull’approccio alla “pratica digitale” che sembrano essere necessari un maggiore coraggio e incisività.<br />
Non basta declinare l’intervento, come appare finora, solo sul versante della semplificazione amministrativa e su quello, assolutamente decisivo beninteso, dei risparmi e dell’efficienza della PA. Banda larga e cluod computing rappresentano le condizioni di base per avviare un percoso di sviluppo digitale. Ma per cogliere tutti i vantaggi in termini di crescita economica complessiva del Paese è necessario fare un passo in più, operare nella direzione di una vera apertura del mercato digitale, che in Italia appare oggi abbastanza asfittico. Vuol dire, innanzitutto, favorire la moltiplicazione degli attori che operano in questo mercato, sia dal lato dell’offerta di contenuti e servizi per i cittadini-utenti, sia da quello dell’offerta di soluzioni e servizi per le amministrazioni e le imprese.</p>
<ul>
<li>Liberare le capacità di scelta e sperimentazione dei decisori pubblici a tutti i livelli e vincere la pigrizia degli appalti quadro riservati ai soliti grandi operatori.</li>
<li>Facilitare l’accesso al credito per quelle realtà il cui principale asset (forse, l’unico) è costituito dalle competenze e dalle persone.</li>
<li>Disegnare un sistema di incentivi che valorizzi il merito e i risultati prima che le dimensioni e le garanzie reali.</li>
<li>Favorire una più ampia disponibilità di prodotti e soluzioni distribuiti e concorrenti, invece di puntare a progetti centralizzati, di costo mantenimento e utilizzo.</li>
</ul>
<p>Sicuramente non siamo più all’epoca dei pionieri del Web, usciti dalle cantine e dalle università, come i vari Gates, Jobs, Brin, Page, Zuckerberg. Ma ancora oggi continuano ad agire le “regole dell’innovazione” che alle fine del XVIII secolo consentirono nel distretto tessile del Lancashire il perfezionamento e la diffusione della spoletta volante di John Kay, agli albori della Rivoluzione industriale: prossimità agli utilizzatori, continui perfezionamenti successivi, sciame innovativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regesta.com/2012/02/02/agenda-digitale-innovazion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

